后处理与诊断模块

RAP系统的标准输出是NetCDF格式,为了节省硬盘空间资源、方便各个模块之间的数据交换,所有的模式输出结果将被转换成grib1或grib2的格式。例如,HRRR将使用RAP的输出作为分析的背景场和模式预报的边界条件,RAP的输出会被转换成grib2格式(类似NCEP GFS资料),而HRRR则可以使用WPS、REAL来生成初始条件和边界条件。另外,我们也将利用NCEP UPP进行模式结果的后期诊断和绘图。下表为诊断模型输出的物理量代码和图形的列表:

reflectivity 500mb vort soil temp at 10cm
surface CAPE 250mb wind soil moisture at sfc
surface CIN 250mb wind magnitude soil moisture at 1cm
mixed CAPE visibility soil moisture at 4cm
most unstable CAPE cloud top height soil moisture at 10cm
most unstable layer CAPE ceiling precip type
lightning potential total cloud cover 925mb temp
10m wind low-level cloud cover 850mb temp
80m wind mid-level cloud cover 850mb wind
1h 80m wind speed change high-level cloud cover 850mb wind magnitude
10m wind gust aviation flight rules 850 RH
skin temp outgoing longwave radiation 850-500mb mean RH
2m temp Incoming shortwave radiation RH with respect to PW
2m potential temp fog 700mb temp
2m temp - skin temp downward long-wave radiation 700mb vvel
2m dew point downward short-wave radiation 500mb temp
2m RH ground heat flux snow depth
3h pressure change latent heat flux 1h precip
precipitable water sensible heat flux 1h convective precip
snow water equiv PBL height total acc precip
1h snowfall soil temp at 1cm  
total acc snowfall soil temp at 4cm  

后处理步骤

RAP的后处理与预报同步进行,每个小时的模式输出完毕,将自动开始模式的后处理和绘图步骤,见下图:

../_images/post.png
  1. 模式输出的监听,一旦有新的模式预报输出完成(逐小时),发出信号,监听脚本位置:

    /sya/g2/gongying/LongRun/nwprod/rap.v2.0.11/scripts/exrap_postmgr.sh.ecf
    
  2. 模式输出完成, 激发后处理程序 unipost 开始,后处理脚本的位置:

    /sya/g2/gongying/LongRun/nwprod/rap.v2.0.11/scripts/exrap_post.sh.ecf
    
  3. 后处理程序的完成,激发绘图程序的开始, 绘图脚本的位置:

    /sya/g2/gongying/LongRun/nwprod/rap.v2.0.11/scripts/exrap_nclpart1.sh.ecf
    /sya/g2/gongying/LongRun/nwprod/rap.v2.0.11/scripts/exrap_nclpart2.sh.ecf
    
  4. 后处理程序的完成,激发区域裁剪和格式转换脚本的运行, 脚本的位置:

    /sya/g2/gongying/LongRun/nwprod/rap.v2.0.11/scripts/exrap_prdgen.sh.ecf
    

后处理的结果

  1. 预报结果(grib2的格式)的位置在:

    [gongying@sya05n01 /sya/g2/gongying/LongRun/com/rap/prod/rap.20191111]$ls -al rap.t*z.awp130pgrbf*.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       33062122 Nov 11 17:15 rap.t15z.awp130pgrbf000.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       33760335 Nov 11 17:17 rap.t15z.awp130pgrbf001.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       34037942 Nov 11 17:20 rap.t15z.awp130pgrbf002.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       34211103 Nov 11 17:24 rap.t15z.awp130pgrbf003.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       34502901 Nov 11 17:27 rap.t15z.awp130pgrbf004.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       34700458 Nov 11 17:30 rap.t15z.awp130pgrbf005.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       34813879 Nov 11 17:34 rap.t15z.awp130pgrbf006.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       34774830 Nov 11 17:38 rap.t15z.awp130pgrbf007.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       33867272 Nov 11 17:28 rap.t16z.awp130pgrbf000.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       34007866 Nov 11 17:30 rap.t16z.awp130pgrbf001.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       34257585 Nov 11 17:33 rap.t16z.awp130pgrbf002.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       34419421 Nov 11 17:37 rap.t16z.awp130pgrbf003.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       34678514 Nov 11 17:40 rap.t16z.awp130pgrbf004.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       34092364 Nov 11 17:54 rap.t17z.awp130pgrbf000.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       34216444 Nov 11 17:56 rap.t17z.awp130pgrbf001.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       34460592 Nov 11 17:59 rap.t17z.awp130pgrbf002.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       34612237 Nov 11 18:03 rap.t17z.awp130pgrbf003.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       34775023 Nov 11 18:07 rap.t17z.awp130pgrbf004.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       34308838 Nov 11 18:50 rap.t18z.awp130pgrbf000.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       34366749 Nov 11 18:52 rap.t18z.awp130pgrbf001.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       34602192 Nov 11 18:56 rap.t18z.awp130pgrbf002.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       34686095 Nov 11 18:59 rap.t18z.awp130pgrbf003.grib2
    -rw-r--r--    1 gongying szyb       34809770 Nov 11 19:03 rap.t18z.awp130pgrbf004.grib2
    
  2. 图形的位置在:

    [gongying@sya05n01 /sya/g2/gongying/LongRun/com/rap/prod/rap.20191111/nclprd/full]$ls -lart *.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb         105922 Nov 11 17:16 temp_925.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          94830 Nov 11 17:16 temp_850.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          90184 Nov 11 17:16 temp_700.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          79558 Nov 11 17:16 temp_500.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          82910 Nov 11 17:16 rh_500.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          48067 Nov 11 17:16 temp_sfc.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          61892 Nov 11 17:16 rh_850.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          93745 Nov 11 17:16 temp_2m.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          43707 Nov 11 17:16 rhpw_sfc.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          42752 Nov 11 17:16 vis_sfc.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          73820 Nov 11 17:16 ptemp_2m.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          36376 Nov 11 17:16 ceil.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          27664 Nov 11 17:16 flru_sfc.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          73917 Nov 11 17:16 dewp_2m.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          25778 Nov 11 17:16 solar_sfc.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          50918 Nov 11 17:16 rh_2m.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          61634 Nov 11 17:16 temp_2ds.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          41101 Nov 11 17:16 hpbl_sfc.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          76474 Nov 11 17:16 wind_10m.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          80440 Nov 11 17:16 wind_80m.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          53577 Nov 11 17:16 gust_10m.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          88517 Nov 11 17:16 wind_850.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          72460 Nov 11 17:16 wind_250.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          67949 Nov 11 17:16 wmag_850.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          46175 Nov 11 17:16 wmag_250.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          80721 Nov 11 17:16 vort_500.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          37924 Nov 11 17:16 pwtr_sfc.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          24737 Nov 11 17:16 ptyp_sfc.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb           7413 Nov 11 17:16 cref_sfc.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          31041 Nov 11 17:16 cape_sfc.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          28886 Nov 11 17:16 mucp_sfc.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          30091 Nov 11 17:16 mulcp_sfc.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          31335 Nov 11 17:16 mxcp_sfc.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          33151 Nov 11 17:16 cin_sfc.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          45452 Nov 11 17:16 weasd_sfc.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          58254 Nov 11 17:16 snod_sfc.t15z.f000.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          54437 Nov 11 17:18 temp_sfc.t15z.f001.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb         100526 Nov 11 17:18 temp_2m.t15z.f001.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          73148 Nov 11 17:18 ptemp_2m.t15z.f001.png
    -rw-r--r--    1 gongying szyb          68790 Nov 11 17:18 dewp_2m.t15z.f001.png
    

    例如:海上(地表)10米大风的预报图为:

    ../_images/gust_10m.t15z.f004.png

    例如:雾(能见度)的预报图为:

    ../_images/vis_sfc.t15z.f004.png

    例如:降水类型的预报图为:

    ../_images/ptyp_sfc.t18z.f010.png

    例如:累积降雪的预报图为:

    ../_images/acsnw_sfc.t19z.f012.png